Produktion
Gesellschaft / Kraftwerk | Inbetriebnahme | Anteil EnAlpin an Produktion | ||
% | MW | GWh | ||
1929 | 26 | 0.13 | 2.47 | |
|
| 100 | 400 | |
1950/65 | 100 | 38 | 170 | |
1958 | 100 | 62 | 230 | |
1976 | 65 | 78 | 215 | |
|
| 26 | 137 | |
1953/54 | 30 | 10 | 56 | |
| 1951 | 30 | 0.07 | 0.3 | |
| 1943 | 30 | 15 | 81 | |
2005 | 25 | 6 | 24 | |
1967 | 15 | 9 | 26 | |
1958 | 8.25 | 14 | 46 | |
1952/53 | 10.791 | 7 | 26 | |
1951 | 56 | 3 | 22 | |
1957 | 42 | 16 | 103 | |
2008 | 40 | 0.36 | 1.8 | |
2007 | 40 | 0.24 | 0.6 | |
2009 | 24.5 | in Projektierung | ||


